Contact Info, kiprisplus@kipi.or.kr
(Monday through Friday, Time in South Korea) 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00 ※ with Saturdays and Sundays off※ 신청하신 상품이 많은 경우 정보 제공에 시간이 걸릴 수 있습니다.
처리 시간: 0초
| No. | Service name | Topics | Provide | Type |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Recording of Changes of Claims | Patent | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 53 | Recording of Changes of Classification Codes(Patents·Utility Models) | Patent | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 52 | Administrative Procedures(Designs) | Design | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 51 | Recording of Changes of Classification Codes(Designs) | Design | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 50 | Administrative Procedures(Trademarks) | Trademark | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 49 | Recording of Changes of Classification Codes(Trademarks) | Trademark | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 48 | TM5 Common Status Descriptors | Trademark | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 47 | Trial Records | Trial | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 46 | Legal Status(Patent·Utility(ST.27), Trademark, Design(ST.87)) | Comprehensive | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 45 | Registration | Comprehensive | Ministry of Intellectual Property | A B |
Contact Info, kiprisplus@kipi.or.kr
(Monday through Friday, Time in South Korea) 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00 ※ with Saturdays and Sundays offPlease wait