Contact Info, kiprisplus@kipi.or.kr
(Monday through Friday, Time in South Korea) 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00 ※ with Saturdays and Sundays off※ 신청하신 상품이 많은 경우 정보 제공에 시간이 걸릴 수 있습니다.
처리 시간: 0초
| No. | Service name | Topics | Provide | Type |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Notification of Reason for Refusal | Comprehensive | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 44 | Notification of Refusal | Comprehensive | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 43 | Notice of Allowance | Comprehensive | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 42 | Bibliographic Data of Written Opinion -The number of data <br/> Total : 75,155(patent·utility : 9,333, designs : 1,234, trademarks : 64,588) |
Comprehensive | Ministry of Intellectual Property | B |
| 41 | Standard Classification Code | Comprehensive | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 40 | English Abstract of Korean Patent(KPA) | Patent | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 39 | KPA Bulletin | Patent | Ministry of Intellectual Property | B |
| 38 | Cited Patents·Utility Models | Patent | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 37 | Citing Patents·Utility Models | Patent | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 36 | Examiner Citations | Patent | Ministry of Intellectual Property | A B |
Contact Info, kiprisplus@kipi.or.kr
(Monday through Friday, Time in South Korea) 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00 ※ with Saturdays and Sundays offPlease wait