Contact Info, kiprisplus@kipi.or.kr
(Monday through Friday, Time in South Korea) 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00 ※ with Saturdays and Sundays off※ 신청하신 상품이 많은 경우 정보 제공에 시간이 걸릴 수 있습니다.
처리 시간: 0초
| No. | Service name | Topics | Provide | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Cited Patents·Utility Models | Patent | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 62 | Citing Patents·Utility Models | Patent | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 61 | Examiner Citations | Patent | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 60 | Patent Families | Patent | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 59 | Sequence Listings | Patent | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 58 | Composition and Physical Properties of Alloys | Patent | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 57 | Deposit of Microorganism | Patent | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 56 | Patents Created from National R&D Business | Patent | Ministry of Intellectual Property | B |
| 55 | Material Patents Expected to Expire Expiration-Predetermined Substance Patent |
Patent | Ministry of Intellectual Property | B |
| 54 | Government-owned Patents | Patent | Ministry of Intellectual Property | A B |
Contact Info, kiprisplus@kipi.or.kr
(Monday through Friday, Time in South Korea) 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00 ※ with Saturdays and Sundays offPlease wait