Contact Info, kiprisplus@kipi.or.kr
(Monday through Friday, Time in South Korea) 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00 ※ with Saturdays and Sundays off※ 신청하신 상품이 많은 경우 정보 제공에 시간이 걸릴 수 있습니다.
처리 시간: 0초
| No. | Service name | Topics | Provide | Type |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Appellation of Origin | Etc. | Etc. | A B |
| 44 | Variety | Etc. | Etc. | A B |
| 43 | Thesaurus | Etc. | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 42 | English-Korean Glossary of Patent Technology Terms | Etc. | Ministry of Intellectual Property | B |
| 41 | Japanese-Korean Glossary of Patent Technology Terms | Etc. | Ministry of Intellectual Property | B |
| 40 | Tags of Patent Drawing | Etc. | NIA | B |
| 39 | Patent Quality Scores | Etc. | NIA | B |
| 38 | Patent-Technical Term Synonym Linkage Table (Electrical and Electronic) | Etc. | NIA | B |
| 37 | Korean-English Corpus of Patent Classification Code Explanation | Language Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
| 36 | Patent-Technical Term Linkage Table (Electrical, Mechanical, Chemical) | Language Learning | NIA | B |
Contact Info, kiprisplus@kipi.or.kr
(Monday through Friday, Time in South Korea) 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00 ※ with Saturdays and Sundays offPlease wait