Contact Info, kiprisplus@kipi.or.kr
(Monday through Friday, Time in South Korea) 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00 ※ with Saturdays and Sundays off※ 신청하신 상품이 많은 경우 정보 제공에 시간이 걸릴 수 있습니다.
처리 시간: 0초
| No. | Service name | Topics | Provide | Type |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Patents·Utility Models Publication Data for ML(Machine Learning) | Language Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
| 17 | U.S. Patents Publication Data for ML(Machine Learning) | Language Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
| 16 | Notification of Reason for Refusal Data for ML(Machine Learning) | Language Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
| 15 | Patent Families Korean-English Machine Translation Data for ML(Machine Learning) | Language Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
| 14 | CPC Classification Data for ML(Machine Learning) | Language Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
| 13 | Patents Consultation MRC Data for ML(Machine Learning) | Language Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
| 12 | Patents Customer Consultation Casebook Data for ML(Machine Learning) | Language Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
| 11 | Patent Part Labels for ML(Machine Learning) | Image Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
| 10 | TM Image Dataset for ML(Machine Learning) | Image Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
| 9 | Design Drawing Dataset for ML(Machine Learning) | Image Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
Contact Info, kiprisplus@kipi.or.kr
(Monday through Friday, Time in South Korea) 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00 ※ with Saturdays and Sundays offPlease wait