Contact Info, kiprisplus@kipi.or.kr
(Monday through Friday, Time in South Korea) 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00 ※ with Saturdays and Sundays off※ 신청하신 상품이 많은 경우 정보 제공에 시간이 걸릴 수 있습니다.
처리 시간: 0초
| No. | Service name | Topics | Provide | Type |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Patent Claim Structures | Language Learning | NIA | B |
| 35 | Korean-English Corpus of Korean Abstracts | Language Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
| 34 | Korean-English Corpus of Patent Administrative Documents | Language Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
| 33 | Chinese-Korean Corpus of Chinese Patents | Language Learning | Ministry of Intellectual Property | A B |
| 32 | English-Korean Corpus of U.S. Patents | Language Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
| 31 | Chatbot Dataset for ML(Machine Learning) | Language Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
| 30 | Patents·Utility Models Publication Data for ML(Machine Learning) | Language Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
| 29 | U.S. Patents Publication Data for ML(Machine Learning) | Language Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
| 28 | Notification of Reason for Refusal Data for ML(Machine Learning) | Language Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
| 27 | Patent Families Korean-English Machine Translation Data for ML(Machine Learning) | Language Learning | Ministry of Intellectual Property | B |
Contact Info, kiprisplus@kipi.or.kr
(Monday through Friday, Time in South Korea) 09:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00 ※ with Saturdays and Sundays offPlease wait