상품 정보
상품 정보
상품명 | 워트인텔리전스 | 상품 로고 |
|
---|---|---|---|
상품 출시일 | 2017-05-27 | ||
상품 권리 분야 | 특허 | ||
상품 이용료 | 유료 비용 부과 기준 : 건 부과 단위/금액 : | ||
제공유형 | |||
상품 설명 | 워트인텔리전스의 IP 빅데이터 분석은 대규모 특허 데이터에 빅데이터 분석 기법을 적용하여 객관적이고 혁신적인 비즈니스 인사이트를 제공합니다. | ||
기능 및 특징 | [분석 범위] 신규 진출 산업 센싱 신기술·유망기술 발굴 기술 트렌드 분석: 산업별·국가별 기술 동향 파악 라이선스 및 M&A 후보 발굴: IP 기반 투자 및 파트너십 전략 지원 타겟 기업 포트폴리오 비교: 경쟁사 대비 IP 자산 및 전략 분석 기업별 IP 경쟁력 비교 분석: 주요 기업의 특허 경쟁력 평가 융합 연구 가능성 검토: 기술 간 시너지 및 융합 가능성 분석 연구자 분석: 핵심 연구자 및 R&D 네트워크 파악 |
서비스 화면
기업 정보
기업명 | 워트인텔리전스 | 기업 로고 |
|
---|---|---|---|
설립일 | 2015-05-27 | ||
대표자명 | 윤정호 | ||
홈페이지 | https://www.wertcorp.com | ||
주소지 | 서울 서초구 강남대로 507 6층 | ||
인증현황 | ,, |
활용 정보
비즈니스 분야 | IP조사/분석 IP평가/거래 IP번역 IP관리 IP금융 IP교육 기타 |
---|---|
지식재산데이터 | 특허공개/등록공보 특허인용/피인용 특허패밀리 청구항변동이력 존속기간연장등록공보 특허/디자인/상표통합이력 특허/디자인/상표분류코드이력 법적상태 등록사항/권리권자변동 심판사항(심결문) 이의신청서지 분류코드설명 중간서류철(의견제출통지서/거절결정서/등록결정서) 출원인대표명 출원인법인 출원인명칭변경이력 출원인권리별기술분야 시소러스 염기서열정보 국가연구개발사업 특허영문초록(KPA)/속보 특허도면태그정보 특허유망성평가정보 청구항구조화정보 미국특허 유럽특허 일본특허 중국특허 PCT특허(WIPO) 미국디자인 |
타분야 연계 데이터 | 전세계 특허소송DB, 양도양수DB,IP빅데이터 분석 서비스 제공 |
태그정보 | 특허정보,특허빅데이터,특허분석 |
문의처 정보
문의처 | 송완감 팀장 02-521-0110(ARS 2번) bigdata@wert.co.kr |
---|
참고자료