제10회
2024 지식재산 데이터 활용 창업 경진대회
모집기간 | | | 2024. 3. 15.(금) ~ 5. 14.(화) |
---|---|---|
공모부문 | | | 창업·사업화 기획(특허청 지식재산 데이터 활용 앱, 웹, SW 등 서비스 기획) |
참가대상 | | | 지식재산 데이터에 관심 있는 국민 누구나 |
접수방법 | | | 신청서 작성 후 KIPRISPlus 홈페이지 접수 |
심사∙선정 | | | 1차 서류평가 5팀 선발, 2차 발표평가 순위 결정 |
주최∙주관 | | | 주최 특허청 / 주관 한국특허정보원 |
시상내역 | | | 총 5개팀, 1,600만원 |
구분 | 포상∙훈격 | 시상(팀) | 포상(만원) |
---|---|---|---|
최우수상 | 특허청장 | 1 | 600 |
우수상 | 특허청장 | 2 | 각 300 |
장려상 | 한국특허정보원장 | 2 | 각 200 |
합계 | 5 | 1,600 |
문의사항 | 한국특허정보원 02-6915-1495 (kiprisplus@kipi.or.kr) |
---|
제9회
2023 지식재산 데이터 활용 창업 경진대회
모집기간 | | | 2023. 3. 14.(월) ~ 5. 13.(토) |
---|---|---|
공모부문 | | | 창업·사업화 기획(특허청 지식재산 데이터 활용 앱, 웹, SW 등 서비스 기획) |
참가대상 | | | 지식재산 데이터에 관심 있는 국민 누구나 |
접수방법 | | | 신청서 작성 후 KIPRISPlus 홈페이지 접수 |
심사∙선정 | | | 1차 서류평가 5팀 선발, 2차 발표평가 순위 결정 |
주최∙주관 | | | 주최 특허청 / 주관 한국특허정보원 |
시상내역 | | | 총 5개팀, 1,600만원 |
구분 | 포상∙훈격 | 시상(팀) | 포상(만원) |
---|---|---|---|
최우수상 | 특허청장 | 1 | 600 |
우수상 | 특허청장 | 2 | 각 300 |
장려상 | 한국특허정보원장 | 2 | 각 200 |
합계 | 5 | 1,600 |
문의사항 | 한국특허정보원 02-6915-1441, 1495 (kiprisplus@kipi.or.kr) |
---|
수상작
창업∙사업화 기획
구분 | 팀명 | 과제명 |
---|---|---|
최우수상 | 탭 | 쇼핑몰 셀러의 상표권 분쟁 예방을 위한 빅데이터 필터링 서비스 |
우수상 | Patent Only Knows | 특허데이터 기반 데크스타트업 투자지표 제공 서비스 |
메이크 | 특허 침해 분석 자동화 챗봇 서비스 | |
장려상 | 에이아이비(AIB) 컨설턴트 | 챗GPT를 이용한 발명의 업그레이드 자동제공, 전문가 매칭 및 제품 시뮬레이션 시스템 |
GenIP | 대규모 인공지능 언어모델을 활용한 특허출원서 자동 생성 솔루션 |
제8회
2022 지식재산 정보 활용 창업 경진대회
모집기간 | | | 2022. 3. 14.(월) ~ 5. 9.(월) |
---|---|---|
공모부문 | | | 창업∙사업화 기획(특허청 지식재산정보 활용한 앱, 웹, SW 등 서비스) |
참가대상 | | | 지식재산 정보에 관심 있는 국민 누구나 |
접수방법 | | | 신청서 다운로드, 이메일(kiprisplus@kipi.or.kr) 접수 |
심사∙선정 | | | 1차 서류평가 9팀 선발, 2차 발표평가 순위 결정 |
주최∙주관 | | | 주최 특허청 / 주관 한국특허정보원 |
시상내역 | | | 총 9개팀, 1,700만원 |
구분 | 포상∙훈격 | 시상(팀) | 포상(만원) |
---|---|---|---|
최우수상 | 특허청장 | 1 | 600 |
우수상 | 특허청장 | 2 | 300 |
장려상 | 한국특허정보원장 | 2 | 150 |
입선 | 한국특허정보원장 | 4 | 50 |
합계 | 9 | 1,700 |
수상작
창업∙사업화 기획
구분 | 팀명 | 과제명 |
---|---|---|
최우수상 | 인텔라이츠 | 상표 검색 시스템 기반, 상표 거래 중계 플랫폼 |
우수상 | 어나더레벨 | 중소사업자를 위한 IP컨설팅 기반 IP금융 통합 버티컬플랫폼 ‘플랫폼리사’ |
브랜빕 | 상표이미지 데이터를 활용한 로고상표 플랫폼 | |
장려상 | 밀릭 | 패션디자이너를 위한 블록체인 기반 디자인 원본 인증 서비스 |
아이GO | 지식재산 확보를 위한 맞춤형 전문가 매칭 서비스 | |
입선 | 티엠에이아이 | 즉각적 브랜딩을 위한 AI기반 상표 등록가능성 예측 서비스 |
어디가든 | 공공데이터 활용 귀농귀촌 농가 대상 IP멘토 앱 ‘IP팜멘토’ | |
엔발코 | 특허청 공공데이터를 활용한 신사업/용도 제안 서비스 | |
아이피고 | 웹사이트를 통한 특허 트렌드 분석 제공 플랫폼 |
제7회
2021 지식재산 정보 활용 창업 경진대회
모집기간 | | | 2021. 3. 15.(월) ~ 5. 7.(금) |
---|---|---|
공모부문 | | | 창업·사업화 기획(특허청 지식재산 정보 활용한 앱, 웹, SW 등 서비스) |
참가대상 | | | 지식재산 정보에 관심 있는 국민 누구나 |
접수방법 | | | 신청서 다운로드, 이메일(kiprisplus@kipi.or.kr) 접수 |
심사∙선정 | | | 1차 서류평가 9팀 선발, 2차 발표평가 순위 결정 |
주최∙주관 | | | 주최 특허청 / 주관 한국특허정보원 |
시상내역 | | | 총 9개팀, 1,600만원 |
구분 | 포상∙훈격 | 시상(팀) | 포상(만원) |
---|---|---|---|
최우수상 | 특허청장 | 1 | 500 |
우수상 | 특허청장 | 2 | 300 |
장려상 | 한국특허정보원장 | 2 | 150 |
입선 | 한국특허정보원장 | 4 | 50 |
합계 | 9 | 1,600 |
수상작
창업∙사업화 기획
구분 | 팀명 | 과제명 |
---|---|---|
최우수상 | K2G IAS | P-S 속성 데이터베이스 활용에 의한 Ideation System |
우수상 | 상표의 신 | AI 챗봇 기반 상표 등록 가능성 판단 제공 서비스 |
㈜앤톡 | 특허데이터 역추적 방식을 활용한 ESG (지속가능경영) 기업 발굴 시스템 | |
장려상 | ㈜아이팩토리 | 태그를 활용한 특허포트폴리오 관리 시스템 |
비투윈솔루션 | 빅데이터 기반 기업 주가 및 지식재산권 실시간 분석 연계 서비스 | |
입선 | 샌드글라스 | 특허 언어 빅데이터를 활용한 인공지능형 특허 문서번역 소프트웨어 |
아이원더 | 인공지능을 활용한 특허 모니터링 및 메일링 서비스 | |
한길국제특허법률사무소 | 특허판례 검색엔진개발 | |
㈜도시에 | Quick Scan 자동화 Solution |
제6회
2020 지식재산 정보 활용 창업 경진대회
모집기간 | | | 2020. 3. 16.(월) ~ 4. 24.(금) |
---|---|---|
공모부문 | | | 창업·사업화 기획(특허청 지식재산 정보 활용한 앱, 웹, SW 등 서비스) |
참가대상 | | | 특허청 공공데이터 활용, 창업에 관심있는 국민 누구나 |
접수방법 | | | 신청서 다운로드, 이메일(kiprisplus@kipi.or.kr) 접수 |
심사∙선정 | | | 1차 서류평가 6팀 선발, 2차 발표평가 순위 결정 |
주최∙주관 | | | 주최 특허청 / 주관 한국특허정보원 |
시상내역 | | | 총 6개팀, 1,200만원 |
구분 | 포상∙훈격 | 시상(팀) | 포상(만원) |
---|---|---|---|
최우수상 | 특허청장 | 1 | 500 |
우수상 | 특허청장 | 1 | 350 |
장려상 | 한국특허정보원장 | 1 | 200 |
입선 | 한국특허정보원장 | 3 | 50 |
합계 | 6 | 1,200 |
수상작
창업∙사업화 기획
구분 | 팀명 | 과제명 |
---|---|---|
최우수상 | 딥카이브 | 딥러닝 기반 특허정보 웹서비스(Paten atlas) |
우수상 | ㈜유로보 | 현재 사용 중인 메신저를 통한 인공지능 챗봇 기능 기반의 특허정보검색 |
장려상 | 로아이 | 딥러닝을 이용한 상표 유무 확인 서비스 개발 |
입선 | 케이투지 파트너스 | 빅데이터 분석에 의한 제품 경쟁력 강화 시스템 |
㈜웹플래너 | 3D 모델링 디자인권의 지식재산권 침해 예측시스템 | |
Edison Report | 과학기술 정보 콘텐츠 플랫폼 Edison Report(1% 발명가를 위한 도구) |
제5회
2019 지식재산 정보 활용 창업 경진대회
모집기간 | | | 2019. 3. 11.(월) ~ 4. 17.(수) |
---|---|---|
공모부문 | | | ①아이디어 기획(지식재산 데이터를 활용한 창의적 아이디어) ②창업·사업화 기획(지식재산 정보를 활용한 서비스 개발-앱, 웹, S/W 등) |
참가대상 | | | 지식재산정보에 관심있는 국민 누구나 |
접수방법 | | | 신청서 다운로드, 이메일(kiprisplus@kipi.or.kr) 접수 |
심사∙선정 | | | 1차 서류평가 6팀 선발, 2차 발표평가 순위 결정(입선 2차 평가 제외) |
주최∙주관 | | | 주최 특허청 / 주관 한국특허정보원 |
시상내역 | | | 총 6개팀, 1,000만원 |
구분 | 포상∙훈격 | 아이디어 기획 | 창업∙사업화 기획 | ||
---|---|---|---|---|---|
시상(팀) | 포상(만원) | 시상(팀) | 포상(만원) | ||
최우수상 | 특허청장 | 1 | 200 | 1 | 350 |
우수상 | 특허청장 | 1 | 100 | 1 | 200 |
장려상 | 한국특허정보원장 | 1 | 50 | 1 | 100 |
합계 | 3 | 350 | 3 | 650 |
* 입선작은 8팀 별도 선정(시상 수 미포함)
수상작
아이디어 기획
구분 | 팀명 | 과제명 |
---|---|---|
최우수상 | 특허링크 | 유사심판 정보 제공 애플리케이션 |
우수상 | 티에프 코퍼레이션 | 농축산업 종자 특허 플랫폼 |
장려상 | 패튼서치 | 고효율 검색 엔진 서비스(패튼서치) |
창업∙사업화 기획
구분 | 팀명 | 과제명 |
---|---|---|
최우수상 | 트위그팜 | 인공신경망 기반 특허 전문 기계번역기와 국문 영문 명세서 검수기 |
우수상 | UPAT | PCT 기반의 국제 특허 거래소(UPAT) |
장려상 | 일루넥스 | Solving Mall(기술/특허검색 플랫폼) |
입선 | 스티미 | 머신러닝을 활용한 이미지 기반 지식재산권 검색 서비스 |
아이디어콘서트 | 예비창업자 및 스타트업을 위한 아이디어 보호 플랫폼 | |
리걸테크 | 차세대 지능형 검색서비스(리걸서치) | |
주말이 없다 | 텍스트와 이미지 분석을 통한 유사상표 정보제공 및 상품분류 코드 추천을 통한 상표출원 도우미 | |
키워드랩 | 지식재산 스마트 챗봇 시스템 | |
권준동 | 검색식 자동 생성 프로그램 | |
유스타팅 | 데일리아이피(Daily IP) | |
노시스㈜ | 인공 지능을 활용한 특허 도면 이미지 내 부호 위치 및 텍스트 검출 시스템 |
대회 사진
제4회
2018 지식재산 정보 활용 창업 경진대회
모집기간 | | | 2018. 2. 26.(월) ~ 4. 13.(금) |
---|---|---|
공모부문 | | | ①아이디어 기획(지식재산 데이터를 활용한 창의적 아이디어) ②창업·사업화 기획(지식재산 정보를 활용한 서비스 기획-앱, 웹, S/W 등) |
참가대상 | | | 지식재산 정보에 관심 있는 국민 누구나 |
접수방법 | | | 신청서 다운로드, 이메일(kiprisplus@kipi.or.kr) 접수 |
심사∙선정 | | | 1차 서류평가 7팀 선발, 2차 발표평가 순위 결정(단체팀∙입선 2차 평가 제외) |
주최∙주관 | | | 주최 특허청 / 주관 한국특허정보원 |
시상내역 | | | 총 7개팀(단체 1팀 포함), 800만원 |
구분 | 포상∙훈격 | 아이디어 기획 | 창업∙사업화 기획 | ||
---|---|---|---|---|---|
시상(팀) | 포상(만원) | 시상(팀) | 포상(만원) | ||
최우수상 | 특허청장 | 1 | 150 | 1 | 300 |
우수상 | 특허청장 | 1 | 100 | 1 | 100 |
장려상 | 한국특허정보원장 | 1 | 50 | 1 | 50 |
특별상(단체) | 한국특허정보원장 | - | - | 1 | 50 |
합계 | 3 | 300 | 4 | 500 |
* 입선작은 7팀 별도 선정(시상 수 미포함)
수상작
아이디어 기획
구분 | 팀명 | 과제명 |
---|---|---|
최우수상 | IP dLedger | 특허거절사례 데이터베이스를 기반으로 한 IP 컨설팅 매칭 플랫폼, 아이피업(IPUP) |
우수상 | 김건우 | 블록체인 기반의 지식재산 분산 원장 |
장려상 | 박재욱 | 특허권리 변동 정보를 활용한 한국형 기술시장 분석 서비스 |
창업∙사업화 기획
구분 | 팀명 | 과제명 |
---|---|---|
최우수상 | Biz-IP(테크디엔에이) | 딥러닝 기술을 적용한 특허분류 자동화 시스템 |
우수상 | M-Robo | 투자자를 위한 특허 진위여부 서비스(IP-Check -Bot) |
장려상 | 노시스㈜ | 기업별 집중 기술 탐색 및 마켓팅(수출/입, 라이센스) 후보 기업 추천 서비스 |
입선 | 피에이티코리아 | 출원인 맞춤형 변리사 포탈 |
㈜디앤아이파비스 | Patent Lawyer Task-assisting AI(PARVIS) | |
㈜블록젠 | 메타분석기술 기반의 자동화 자문 서비스 블록젠 IP 내비게이터 | |
핫와이드 | 지식재산권 검색서비스(인공지능을 이용한 이미지 상표 검색) | |
머스트비 | 온·오프라인 통합 문서 검색 및 보고서 작성 툴 | |
아이피알 코리아 | 블록체인 기반 IP 공유경제 플랫폼(Cana) | |
SBM 컨설팅 | IP 지식공유기반의 소상공인-컨설턴트 매칭 플랫폼 |
대회 사진
제3회
2017 지식재산 정보 활용 창업 경진대회
모집기간 | | | 2017. 3. 10.(금) ~ 4. 30.(일) |
---|---|---|
공모부문 | | | ①아이디어 기획(지식재산 데이터를 활용한 창의적 아이디어) ②서비스 상품화 개발(지식재산 데이터를 활용한 서비스-앱, 웹, S/W 등) |
참가대상 | | | 지식재산 정보에 관심있는 자 누구나 |
접수방법 | | | 신청서 다운로드, 이메일(kiprisplus@kipi.or.kr) 접수 |
심사∙선정 | | | 1차 서류평가 7팀 선발, 2차 발표평가 순위 결정(단체팀 2차 평가 제외) |
주최∙주관 | | | 주최 특허청 / 주관 한국특허정보원 |
시상내역 | | | 총 7개팀(단체 1팀 포함), 800만원 |
구분 | 포상∙훈격 | 시상(팀) | 포상(만원) |
---|---|---|---|
대상 | 특허청장 | 1 | 300 |
최우수상 | 특허청장 | 1 | 150 |
우수상 | 특허청장 | 2 | 100 |
장려상 | 한국특허정보원장 | 2 | 50 |
특별상(단체) | 한국특허정보원장 | 1 | 50 |
합계 | 7 | 800 |
* 특별상은 대회 운영 사정에 따라 1팀만 시상함
수상작
아이디어 기획
구분 | 팀명 | 과제명 |
---|---|---|
대상 | 장현경 | 특허 읽기 어렵지 않아요 - 읽기 쉬운 특허(실용신안) 서비스 |
최우수상 | 김태현 | IPC/CPC 정보를 활용한 선행기술 검색 APP |
우수상 | 엘튜브 | 권리소멸 특허 활용 플랫폼 |
장려상 | 오정욱 | IP정보의 활성화를 위한 IP 부가정보 서비스 |
보이기산 | 변리사(변리업체) 선정을 위한 정보제공 서비스 |
서비스 상품화 기획
구분 | 팀명 | 과제명 |
---|---|---|
우수상 | Ireum | 크라우드 네이밍 서비스 |
대회 사진
제2회
2016 지식재산 정보 활용 창업 경진대회
모집기간 | | | 2016. 8. 5.(금) ~ 9. 18.(일) |
---|---|---|
공모부문 | | | ①아이디어 기획(지식재산 데이터를 활용한 창의적 아이디어) ②서비스 상품화 개발(지식재산 데이터를 활용한 서비스-앱, 웹, S/W 등) |
참가대상 | | | 지식재산 데이터를 활용한 창의적 아이디어를 보유하고 있는 누구나 |
접수방법 | | | 신청서 다운로드, 이메일(kiprisplus@kipi.or.kr) 접수 |
심사∙선정 | | | 1차 서류심사 7팀 선발, 2차 발표평가 순위 결정(1차 평가 상위 5팀 限) |
주최∙주관 | | | 주최 특허청 / 주관 한국특허정보원 |
시상내역 | | | 총 8개팀(단체 1팀 포함), 750만원 |
구분 | 포상∙훈격 | 시상(팀) | 포상(만원) |
---|---|---|---|
대상 | 특허청장 | 1 | 300 |
우수상 | 특허청장 | 2 | 100 |
장려상 | 한국특허정보원장 | 4 | 50 |
참가상(특별상) | 한국특허정보원장 | 1 | 50 |
합계 | 8 | 750 |
* 특별상은 대회 운영 사정에 따라 1팀만 시상함
수상작
아이디어 기획
구분 | 팀명 | 과제명 |
---|---|---|
대상 | 마크인포(=굳브랜즈) | 머신러닝을 활용한 상표침해진단 솔루션 알파서치 |
우수상 | 김정인 | 해당 검색서비스 내 시제품 보기 기능 추가 |
장려상 | 아이피아이 | IP 제품 보호표시 서비스 사업 |
인탱저블 | 상표종합진단컨설팅서비스(닥터브랜드) | |
김웅진 | 특허 출원 분쟁 가능성 예측 시스템 | |
정철환 | 발명 파악 스피드업 지원 시스템 |
서비스 상품화 기획
구분 | 팀명 | 과제명 |
---|---|---|
우수상 | ㈜워트인텔리전스 | 빅데이터 기반 특허정보를 활용한 기업분석 정보제공 서비스 |
대회 사진
제1회
2015 지식재산 정보 활용 창업 경진대회
모집기간 | | | 2015. 8. 12.(수) ~ 9. 14.(월) |
---|---|---|
공모부문 | | | ①아이디어 기획(지식재산 데이터를 활용한 대국민 서비스) ②서비스 상품화 기획(ICT기술과 지식재산 데이터를 활용한 비즈니스 모델) |
참가대상 | | | 지식재산 데이터를 활용한 창의적 아이디어를 보유하고 있는 누구나 |
접수방법 | | | 신청서 다운로드, 담당자 E-mail 접수 |
심사∙선정 | | | 1차 서류평가 7팀 선발, 2차 발표평가 순위 결정(1차 평가 상위 5팀 限) |
주최∙주관 | | | 주최 특허청 / 주관 한국특허정보원 |
시상내역 | | | 총 7개팀, 260만원 |
구분 | 포상∙훈격 | 시상(팀) | 포상(만원) |
---|---|---|---|
대상 | 특허청장 | 1 | 100 |
우수상 | 특허청장 | 2 | 50 |
장려상 | 한국특허정보원장 | 2 | 30 |
입선 | 한국특허정보원장 | 2 | - |
합계 | 7 | 260 |
수상작
아이디어 기획
구분 | 팀명 | 과제명 |
---|---|---|
우수상 | 조은情 | 대표 이미지 검색 |
Global Standard | GS-1코드 기반의 특허 분류 검색시스템 | |
장려상 | (주)엔키아 | 실시권자 추적 서비스 |
이호상 | 경쟁사 출원건 공개 알림 서비스 | |
입선 | IP마이스터 | QR코드 키프리스 연계 서비스 |
Team Sponaid | IP Sponaid Aid |
서비스 상품화 기획
구분 | 팀명 | 과제명 |
---|---|---|
대상 | 빈닷컴㈜ | 특허 빅데이터 자동화 검색 서비스 |
대회 사진