상품 정보
상품 정보
상품명 | 마크웍스 | 상품 로고 |
|
---|---|---|---|
상품 출시일 | 2025-01-15 | ||
상품 권리 분야 | 상표 | ||
상품 이용료 | 무료 | ||
제공유형 | |||
상품 설명 | 유사상표조사, 지정상품설계를 포함한 AI기반 상표 출원 종합 솔루션 | ||
기능 및 특징 | 유사상표조사 및 분석 - 시각적/음성적/개념적 유사상표를 모두 찾아오는 지능형 에이전트 기능을 포함합니다. - 찾아온 모든 상표를 위험/주의/안전 등급으로 구분 분석합니다. - 능동 외래어 어원 분석 및 번역을 포함하여 1만개+ 선행 상표 검색/분석 포함합니다. 지정상품추천 - 유사군코드 기반 최적의 능동 지정상품 설계를 제공합니다. - 최종 선택한 권리범위를 바탕으로 유사상표를 필터링합니다. 모든 결과를 고객 보고서 형태로 출력가능합니다. |
서비스 화면
기업 정보
기업명 | 마크웍스 | 기업 로고 |
|
---|---|---|---|
설립일 | 2025-02-14 | ||
대표자명 | 김규민 | ||
홈페이지 | https://markworks.io/ | ||
주소지 | 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노중앙대로 333, 507호 마크웍스(산학 협력관) | ||
인증현황 | ,, |
활용 정보
비즈니스 분야 | IP조사/분석 IP평가/거래 IP번역 IP관리 IP금융 IP교육 기타 |
---|---|
지식재산데이터 | 상표공보/출원속보 TM5공통상태지표 특허/디자인/상표통합이력 특허/디자인/상표분류코드이력 법적상태 등록사항/권리권자변동 심판사항(심결문) 분류코드설명 중간서류철(의견제출통지서/거절결정서/등록결정서) 출원인대표명 출원인법인 미국상표 유럽상표 일본상표 중국상표 |
타분야 연계 데이터 | NICE 12판 상품 분류 |
태그정보 | 상표,검색,작업 |
문의처 정보
문의처 | gyumin3312@gmail.com |
---|
참고자료