메타정보
디자인맵 형태분류
메타정보
분류체계 | 국내 IP데이터 > 부가 > 디자인 | ||
---|---|---|---|
제공기관 | 특허청 | 업데이트 주기 | 매년 |
데이터 설명 등록일자 | 2015-08-19 | 데이터 설명 갱신일자 | 2022-03-08 |
태그 | 디자인맵, 형태 |
서비스 유형
상세정보
데이터 제공기간 | 1955~2014년 |
---|---|
데이터 건수 | 793,000 건 (2022.12.31 기준) |
데이터 제공방식 | CSV |
데이터 세부사항 | 분류코드 : 디자인분류코드(한국분류 기준), 디자인맵 분류정보 번호정보 : 출원번호 |
데이터 수수료 | 해당사항 없음 |
관련자료 다운로드
잠시만 기다려주세요.